Yemek Servisi Saat 12:00 itibariyle başlayacaktır.
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİ 2025 KASIM AYI YEMEK LİSTESİ |
TARİH | GÜN | 1.ANA YEMEK | 1.ANA YEMEK BİR PORSİYON KALORİ DEĞERİ | 2.ANA YEMEK | 2.ANA YEMEK BİR PORSİYON KALORİ DEĞERİ | 3.ANA YEMEK | 3.ANA YEMEK BİR PORSİYON KALORİ DEĞERİ |
1.11.2025 | CUMARTESI | | | | | | |
2.11.2025 | PAZAR | | | | | | |
3.11.2025 | PAZARTESI | ET SOTE | 225 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 626 | CACIK | 138 |
4.11.2025 | SALI | ETLİ NOHUT | 394 | ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI | 469 | TURŞU+YOĞURT | 138 |
5.11.2025 | ÇARŞAMBA | YAYLA ÇORBASI | 169 | ROSTO KÖFTE (PÜRELİ) | 225 | MEVSİM SALATA | 17 |
6.11.2025 | PERŞEMBE | ETLİ BAMYA | 164 | SOSLU MAKARNA | 218 | TRİLİÇE | 703,5 |
7.11.2025 | CUMA | SEBZELİ TAVUK KAVURMA | 317 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 626 | AYRAN+MEVSİM SALATA | 92+17 |
8.11.2025 | CUMARTESI | | | | | | |
9.11.2025 | PAZAR | | | | | | |
10.11.2025 | PAZARTESI | ETLİ YÜZÜK ÇORBASI | 438 | SOSLU FIRIN SEBZE | 224 | CEVİZLİ BAKLAVA+YOĞURT | 329+138 |
11.11.2025 | SALI | YEŞİL MERCİMEKLİ ERİŞTE ÇORBASI | 164 | KIYMALI ISPANAKLIÜÇGEN BÖREK | 306,5 | MUZ+AYRAN | 91+92 |
12.11.2025 | ÇARŞAMBA | ETLİ KURU FASULYE | 390 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 626 | HAVUÇ TARATOR | 158 |
13.11.2025 | PERŞEMBE | DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE ÇORBA | 110 | FIRINDA PİLİÇ BAGET (FIRIN PATATES) | 573 | AYRAN+MEVSİM SALATA | 92+17 |
14.11.2025 | CUMA | KAŞARLI DOMATES ÇORBA | 337 | ET TANTUNİ | 469 | AYRAN | 138 |
15.11.2025 | CUMARTESI | | | | | | |
16.11.2025 | PAZAR | | | | | | |
17.11.2025 | PAZARTESI |
YEMEK HİZMETİ VERİLEMEYECEKTİR. |
18.11.2025 | SALI | YEMEK HİZMETİ VERİLEMEYECEKTİR.
|
19.11.2025 | ÇARŞAMBA | KIRMIZI MERCİMEK ÇORBA | 166 | ETLİ BİBER DOLMASI | 294 | PORTAKAL+YOĞURT | 65+138 |
20.11.2025 | PERŞEMBE | ETLİ MANTI | 406,5 | ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA | 450 | MEVSİM SALATA | 17 |
21.11.2025 | CUMA | İZMİR KÖFTE | 306 | BULGUR PİLAVI | 380 | YOĞURT | 138 |
22.11.2025 | CUMARTESI | | | | | | |
23.11.2025 | PAZAR | | | | | | |
24.11.2025 | PAZARTESI | ORMAN KEBABI | 394 | DOMATESLİ BULGUR PİLAVI | 469 | YOĞURT | 138 |
25.11.2025 | SALI | ETLİ TAZE FASULYE | 573 | PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE | 626 | AŞURE + YOĞURT | 65 |
26.11.2025 | ÇARŞAMBA | SEBZE ÇORBASI | 261 | ETLİ ÇÖKERTME KEBABI | 636 | ELMA | 203 |
27.11.2025 | PERŞEMBE | SOSLU SEBZELİ TAVUK | 126 | SOSLU MAKARNA | 382 | PEMBE SULTAN | 703,5 |
28.11.2025 | CUMA | TOYGA ÇORBASI | 117 | KIYMALI ISPANAK | 250 | KABAK TATLISI | 89 |